PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN PASER BELENGKONG
DESA KERESIK BURA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA KERESIK BURA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 687 360 327
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 738 4 734
3 PELAJAR/MAHASISWA 559 324 235
4 PENSIUNAN 7 6 1
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 45 27 18
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 4 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 1 0
8 PERDAGANGAN 2 0 2
9 PETANI/PEKEBUN 378 303 75
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 124 106 18
16 KARYAWAN BUMN 11 11 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 35 15 20
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 35 1
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 25 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 5 5 0
27 TUKANG KAYU 2 2 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 1 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 25 9 16
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 5 0 5
74 PERAWAT 4 1 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 6 6 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 1 0 1
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 416 371 45
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 3119 1618 1501
BELUM MENGISI 2 1 1
TOTAL 3121 1619 1502

21 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KERESIK BURA




HADEMAN
NIPD/NIP :
  KERESIK BURA, 21 OKTOBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA KERESIK BURA




RUBIYO
NIPD/NIP :